- Artikel-Nr.: 58591
Leistungsstarker Akku-Laubbläser aus der 18V E³ Akkusystem-Gruppe . Ausstattung:... mehr
Produktinformationen "Akku Laubbläser LB 18-0"
| Leistungsstarker Akku-Laubbläser aus der 18V E³ Akkusystem-Gruppe. Ausstattung: | |
| • | 18V E³ Akkusystem-Gruppe |
| • | Softgriff |
| • | Blasrohr abnehmbar |
Lieferumfang: Laubbläser LB 18-0, ohne Akkupack und Ladegerät (Akku und Ladegerät aus der Easy-Energy-Exchange Akkuserie sind separat erhältlich) Optionales Zubehör: | |
| • | #58540 Ladegerät & Akkupack Starter-Kit LGAP 18-3020 |
| • | #58555 Akkupack AP 18-20 |
| • | #58556 Akkupack AP 18-30 |
| • | #58557 Akkupack AP 18-40 |
| • | #58539 Ladegerät LG 18-05 I |
| • | #58548 Ladegerät LG 18-23 |
| • | #58547 Ladegerät LG 18-30 |
| • | #58549 Ladegerät LG 2-18-30 |
Downloads
| Produktinformationen | ||
| Bedienungsanleitung | ||
| Güde Akkuwerkzeuge 18 V | ||
| Güde Gesamtsortiment (Angebote bitte anfordern) |
Technische Daten
| Versorgungsspannung: | 18 V | |
| Schutzklasse: | III | |
| Schutzart (IP): | X0 | |
| Blasgeschwindigkeit: | 190 km/h | |
| Motordrehzahl: | 12000 1/min | |
| Lärmwertangabe LWA: | 95 dB | |
| Länge: | 800 mm | |
| Breite: | 150 mm | |
| Höhe: | 180 mm |
Logistische Daten
| Verpackungsmaße | ||
| Länge | 510 mm | |
| Breite | 180 mm | |
| Höhe | 185 mm | |
| Nettogewicht: | 1,2 kg | |
| Bruttogewicht: | 1,9 kg | |
| GTIN: | 4015671791870 | |
| Artikelnummer: | 58591 | |
Weiterführende Links zu "Akku Laubbläser LB 18-0"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Akku Laubbläser LB 18-0"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen